Od 01 września oferta polskiego Orange powiększyła się o nowy smartphone Samsung B7350 Omnia Pro 4.
Omnia Pro 4 działa pod kontrolą Windows Mobile 6.5.3., posiada ekran dotykowy 2,62″ (320x320), klawiaturę QWERTY, 256MB RAM i 512 ROM. Ponadto obsługuje standardy GPRS po HSDPA i HSUPA, WiFi b/g, GPS, Buelooth 2.1 z EDR, oraz radio FM.
Zobacz: cennik telefonów w ofercie Optymalna w Orange dla Firm na 24 mies. (plik .pdf; 25 kB).
Zobacz: cennik telefonów w ofercie Optymalna w Orange dla Firm na 30 mies. (plik .pdf; 25 kB).

| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
![]() |
| OGÓLNE | |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Wysokość (mm) | 117.7 |
| Szerokość (mm) | 59.8 |
| Grubość (mm) | 11.9 |
| Waga (g) | |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 1500 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | |
| Czas rozmów wg producenta (min) | |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 320 x 320 pikseli, 2,62 cala, oporowy panel dotykowy |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 200 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | do 32 GB |
| Wymienne obudowy | Nie |
| DANE | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| HSCSD | brak danych |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| WiFI | 802.11g |
| WAP | xHTML |
| i-mode | brak danych |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 3,15 Mpix, wideo QVGA @15 fps, drugi CIF |
| PDA | Tak |
| PDA (param.) | Windows Mobile Professional 6.5.3 |
| WIADOMOŚCI | |
| Słownik SMS | T9 |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| OPROGRAMOWANIE | |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | bez ograniczeń |
| Profile | Tak |
| Kalendarz | Nie |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3, WAV |
| FUNKCJE GŁOSOWE | |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | brak danych |
| Wideokonferencja | Tak |
| DODATKOWE INFORMACJE | |
| Opis |
|
Źródło: telepolis.pl
| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
![]() |
| OGÓLNE | |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Wysokość (mm) | 117.7 |
| Szerokość (mm) | 59.8 |
| Grubość (mm) | 11.9 |
| Waga (g) | |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 1500 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | |
| Czas rozmów wg producenta (min) | |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 320 x 320 pikseli, 2,62 cala, oporowy panel dotykowy |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 200 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | do 32 GB |
| Wymienne obudowy | Nie |
| DANE | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| HSCSD | brak danych |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| WiFI | 802.11g |
| WAP | xHTML |
| i-mode | brak danych |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 3,15 Mpix, wideo QVGA @15 fps, drugi CIF |
| PDA | Tak |
| PDA (param.) | Windows Mobile Professional 6.5.3 |
| WIADOMOŚCI | |
| Słownik SMS | T9 |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| OPROGRAMOWANIE | |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | bez ograniczeń |
| Profile | Tak |
| Kalendarz | Nie |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3, WAV |
| FUNKCJE GŁOSOWE | |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | brak danych |
| Wideokonferencja | Tak |
| DODATKOWE INFORMACJE | |
| Opis |
|



