<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: mobione :: multiblog o technologiach mobilnych</title>
	<atom:link href="http://mobione.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobione.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 10:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Adobe przestaje wspierać Flasha na urządzenia mobilne</title>
		<link>http://mobione.pl/4945/adobe-przestaje-wspierac-flasha-na-urzadzenia-mobilne/</link>
		<comments>http://mobione.pl/4945/adobe-przestaje-wspierac-flasha-na-urzadzenia-mobilne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobione.pl/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Adobe ogłosiło dzisiaj, że przeprowadza restrukturyzację firmy, aby lepiej rozdysponować swoje zasoby i skupić się na cyfrowych mediach i marketingu. W rezultacie tych zmian pracę straci około 750 osób, a Flash dla urządzeń mobilnych przestaje być rozwijany.</p> <p style="text-align: justify;">Nie oznacza to jeszcze całkowitej śmierci mobilnego Flasha. Adobe będzie wspierało obecną wersję [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/11/20111109_adobe_flash_no_iphone.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4945];player=img;" title="adobe-flash-no-iphone"><img class="alignright size-full wp-image-4952" title="adobe-flash-no-iphone" src="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/11/20111109_adobe_flash_no_iphone.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Adobe <a href="http://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressreleases/201111/Q411IntraQuarterUpdate.html">ogłosiło dzisiaj</a>, że przeprowadza restrukturyzację firmy, aby lepiej rozdysponować swoje zasoby i skupić się na cyfrowych mediach i marketingu. W rezultacie tych zmian pracę straci około 750 osób, a Flash dla urządzeń mobilnych przestaje być rozwijany.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4945"></span>Nie oznacza to jeszcze całkowitej śmierci mobilnego Flasha. Adobe będzie wspierało obecną wersję Androida i Playbooka, ale uaktualnienia będą dotyczyć tylko krytycznych błędów i poprawek bezpieczeństwa. Przy większych zmianach w tych systemach stracą one wsparcie. Android może więc dość szybko się z nim pożegnać.</p>
<p style="text-align: justify;">Adobe ma się teraz skupić na rozwijaniu oprogramowania Creative Suite, inwestowaniu w HTML5, ulepszaniu rozwiązań publikacji cyfrowej i inwestowaniu w monetyzację mediów. W przypadku urządzeń mobilnych firma ma się skupić na umożliwieniu deweloperom włączenie Adobe Air do natywnych programów i dystrybucję ich w sklepach z aplikacjami.</p>
<p style="text-align: justify;">Wydaje się, że Adobe przyznało się do porażki na rynku mobilnym. Co prawda Flash jest obecnie dostępny na platformach Google, RIM i HP z WebOS, ale nigdy nie dostał wsparcia Apple. Microsoft planował włączyć jego obsługę w Windows Phone 7, ale w ostatniej aktualizacji skupił się na HTML5. Takie same ruchy widać też u Google i RIM. Apple wygrało więc rozpoczętą przez Steve’a Jobsa wojnę o przynależność Flasha do urządzeń mobilnych i teraz Adobe także celuje w przyszłość z HMTL5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobione.pl/4945/adobe-przestaje-wspierac-flasha-na-urzadzenia-mobilne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne</title>
		<link>http://mobione.pl/4939/android-programowanie-aplikacji-na-urzadzenia-przenosne/</link>
		<comments>http://mobione.pl/4939/android-programowanie-aplikacji-na-urzadzenia-przenosne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utak3r</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy operacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobione.pl/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wydawnictwo Helion zaproponowało czytelnikom drugie wydanie książki pt. “Android: Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne”. Pozycja jest dość ciekawa i obejmuje całkiem szerokie spojrzenie na proces tworzenia aplikacji na urządzenia działające pod kontrolą systemu Android.</p> <p style="text-align: justify;">Książka liczy sobie dobrze ponad 800 stron i jest niezłym wprowadzeniem w temat dla osób, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: right; margin: 10px;" src="http://helion.pl/okladki/326x466/andrp2.jpg" alt="" width="326" height="466" />Wydawnictwo Helion zaproponowało czytelnikom drugie wydanie książki pt. <em><a href="http://helion.pl/ksiazki/android-programowanie-aplikacji-na-urzadzenia-przenosne-wydanie-ii-shane-conder-lauren-darcey,andrp2.htm" target="_blank">“Android: Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne”</a></em>. Pozycja jest dość ciekawa i obejmuje całkiem szerokie spojrzenie na proces tworzenia aplikacji na urządzenia działające pod kontrolą systemu Android.<span id="more-4939"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Książka liczy sobie dobrze ponad 800 stron i jest niezłym wprowadzeniem w temat dla osób, które z tą dziedziną programowania nie miały nigdy do czynienia (bądź też w ogóle nie są programistami — a chciałyby stworzyć swoją pierwszą aplikację dla tego systemu mobilnego).</p>
<p style="text-align: justify;">Z drugiej strony, <em>targetem</em> tej pozycji jest właśnie użytkownik początkujący, gdyż brak bardzo zaawansowanych technik programowania — a dodatkowo sprawę pogarsza fakt, że w tej chwili pozycja jest już nieco nieaktualna, co w przypadku systemu tak szybko się rozwijającego było nie do uniknięcia.</p>
<p style="text-align: justify;">Dodatkowym straszakiem jest cena: 149 zł. To dość sporo jak na tej klasy książkę, w porównaniu z innymi perełkami wydawniczymi z tej dziedziny. Jednak, jeśli komuś zbywa gotówki, a chciałby poznać świat wewnętrzny Androida: śmiało mogę polecić <img src='http://mobione.pl/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobione.pl/4939/android-programowanie-aplikacji-na-urzadzenia-przenosne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości na Nokia World 2011</title>
		<link>http://mobione.pl/4922/nowosci-na-nokia-world-2011/</link>
		<comments>http://mobione.pl/4922/nowosci-na-nokia-world-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobione.pl/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wczoraj przed południem w Londynie odbyła się konferencja na której Nokia przedstawiła kilka nowych modeli. Wśród nich znalazły się pierwsze urządzenia fińskiego producenta pracujące pod kontrolą Windows Phone 7. Zaskoczenia nie było i sporo osób może być zawiedzionych liczbą nowości.</p> <p style="text-align: justify;">Jako pierwsze zostały jednak pokazane modele z Series 40.Cztery nowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wczoraj przed południem w Londynie odbyła się konferencja na której Nokia przedstawiła kilka nowych modeli. Wśród nich znalazły się pierwsze urządzenia fińskiego producenta pracujące pod kontrolą Windows Phone 7. Zaskoczenia nie było i sporo osób może być zawiedzionych liczbą nowości.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/10/20111027_asha.png" rel="shadowbox[sbpost-4922];player=img;"><span id="more-4922"></span><img class="aligncenter size-medium wp-image-4933" title="asha" src="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/10/20111027_asha-320x164.png" alt="" width="320" height="164" /></a>Jako pierwsze zostały jednak pokazane modele z Series 40.Cztery nowe modele należą do rodziny Asha. Niedrogie i kolorowe mają stanowić tańszą alternatywę dla smartfonów. Za kwotę 60€ dostaniemy model 300 lub 301, które są najtańszymi telefonami Nokii z klawiaturą QWERTY. Za niewiele więcej, bo 85E€ dostaniemy model 300 z telefoniczną klawiaturą i oporowym ekranem dotykowym. Najdroższy model w rodzinie Asha to 303, który kosztuje 115€ i łączy klawiaturę QWERTY z pojemnościowym ekranem dotykowym. Urządzenia z serii Asha prezentują się bardzo dobrze jak na swój pułap cenowy. Zwłaszcza, że oferują wiele funkcji smartfonów. Przygotowano nawet dla nich specjalną wersję Angry Birds.</p>
<p style="text-align: justify;">Uwaga koncentrowała się jednak głównie na pierwszych smartfonach z Windows Phone 7. Nie było niespodzianek, bo informacje o nich wyciekły na kilka godzin przed prezentacją. Na razie przygotowano 2 modele , które będą należeć do rodziny Lumia: Lumia 800 i Lumia 710.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/10/20111027_nokia_lumia_800.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4922];player=img;" title="Nokia_Lumia_800"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4932" title="Nokia_Lumia_800" src="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/10/20111027_nokia_lumia_800-320x320.jpg" alt="" width="320" height="320" /></a>Lumia 800 dzieli większość podzespołów z Nokią N9. Obudowa to nadal jeden kawałek poliwęglanu dostępny w 3 kolorach: czarnym, magenta i cyjan. W srodku procesor 1.4Ghz, 512MB RAM i 16GB pamięci dla użytkownika. Ekran jest trochę mniejszy niż w N9 i ma 3,7 cala, ponieważ pod nim muszą się znaleźć przyciski wymagane przez Microsoft. Aparat ma 8 Megapikseli i optykę Carl Zeiss. Lumia 800 ma kosztować 420 € i będzie dostępna już w listopadzie we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Holandii i Włoszech.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/10/20111027_nokia_lumia_710.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4922];player=img;" title="Nokia_Lumia_710"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4931" title="Nokia_Lumia_710" src="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/10/20111027_nokia_lumia_710-320x320.jpg" alt="" width="320" height="320" /></a>Drugim modelem z WP7 jest Lumia 710. Będzie dostępna z w kolorze czarnym lub białym z wymienną tylną częścią dostępną także w kolorach żółtym, cyjan i fuksja. W środku taki sam procesor i tyle samo pamięci RAM co w modelu 800, ale użytkownik ma dostępnych tylko 8GB. Aparat będzie miał 5 Mpix. Cena ma wynosić 270€ a telefon najpierw będzie dostępny na rynkach azjatyckich.</p>
<p style="text-align: justify;">Jak widać ze strony sprzętowej oba modele nie prezentują się nadzwyczajnie na tle konkurencji. Do tego na wielu rynkach (prawdopodobnie również na polskim) pojawią się one dopiero na początku 2012 roku. Czym więc Nokia zamierza przyciągnąć klientów do siebie? Nawigacją i serwisem muzycznym. Nokia Drive to jeden z niewielu programów do nawigacji offline na platformę Microsoftu. Z kolei Nokia Music będzie alternatywą dla Zune dostępną w ponad trzydziestu krajach.</p>
<p style="text-align: justify;">Nowe propozycje Nokii nie są wyjątkowe, ale stanowią pierwszy krok do poprawy jej pozycji na rynku. Sprzętowo nie ma rewolucji, jednak dodatkowe usługi mogą przyciągnąć nowych klientów. Może się wydawać, że dwa nowe smartfony to niedużo, zwłaszcza że spodziewać się ich można raczej w przyszłym roku. Pewnie dopiero wtedy Nokia rozwinie swoją ofertę przy kolejnych aktualizacjach Windows Phone. Według Finów Apollo, które może być Windows Phone 8 ma być dostępne już w połowie 2012 roku i będzie się sporo różnił od obecnego systemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobione.pl/4922/nowosci-na-nokia-world-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lodowa Kanapka podana na Galaxy Nexus</title>
		<link>http://mobione.pl/4909/lodowa-kanapka-podana-na-galaxy-nexus/</link>
		<comments>http://mobione.pl/4909/lodowa-kanapka-podana-na-galaxy-nexus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy operacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobione.pl/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dzisiaj, nad ranem czasu polskiego duet Google i Samsunga zaprezentował swoje najnowszą generację rozwiązań na rynek mobilnych. Android 4.0 o kodowej nazwie Ice Cream Sandwich (Lodowa Kanapka) najwcześniej pojawi się na nowym modelu Nexusa. Będzie on produkowany przez Samsunga i dołączy do rodziny Galaxy. Zarówno w sferze sprzętowej, jak i softwarowej rewolucji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/10/20111019_ice.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4909];player=img;" title="Android 4.0"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4913" title="Android 4.0" src="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/10/20111019_ice-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dzisiaj, nad ranem czasu polskiego duet Google i Samsunga zaprezentował swoje najnowszą generację rozwiązań na rynek mobilnych. Android 4.0 o kodowej nazwie Ice Cream Sandwich (Lodowa Kanapka) najwcześniej pojawi się na nowym modelu Nexusa. Będzie on produkowany przez Samsunga i dołączy do rodziny Galaxy. Zarówno w sferze sprzętowej, jak i softwarowej rewolucji nie ma. Zamiast tego mamy do czynienia z ewolucją poprzednich rozwiązań.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4909"></span>Android 4.0, to udoskonalony Honeycomb dostosowany także do mniejszych ekranów smartfonów.  Odświeżono trochę design. Jest znacznie bardziej minimalistyczny, bez  zbędnych ozdobników. Można by powiedzieć, że Google poszło w ślady Microsoftu i Windows Phone 7. Potwierdzać to zdają się kwadratowe elementy interfejsu, jakby wyjęte z koncepcji Metro, aplikacja People App będąca odpowiednikiem People Hub i nowy font, który będzie używany w Lodowej Kanapce. Co prawda nie ma tu aż takiego nacisku na typografię, ale dzięki czcionce ROBOTO widać przywiązanie do detali.</p>
<p style="text-align: justify;">W kwestii funkcjonalności także wiele się nie zmieniło. Od teraz urządzenie nie musi mieć przycisków na przednim panelu, ponieważ zostaną one wyświetlone na ekranie. Odblokowanie ekranu może teraz uruchomić aplikację aparatu, jak i zostać wykonane za pomocą rozpoznawania twarzy. Można mieć pewne wątpliwości co do użyteczności tej ostatniej funkcji, ponieważ nawet podczas prezentacji prowadzący mieli z nią problem. Sama aplikacja kamery dostała nowe opcje w postaci rozmaitych filtrów oraz automatycznego robienia panoramy.</p>
<p style="text-align: justify;">Jedną z ciekawszych nowości jest Android Beam. Wykorzystuje on technologię NFC do łączenia się z innym telefonem i dzielenia się danymi. Wystarczy zbliżyć do siebie urządzenia aby zainicjować komunikację. Android 4.0 pozwala też monitorować ilość przesłanych danych. Podrasowano także delikatnie podstawowe aplikacje takie jak GMail,  Google+, czy przeglądarkę.</p>
<p style="text-align: justify;">Programiści już mogą się bawić z SDK nowej wersji Androida, a zwykli użytkownicy otrzymają taką możliwość w listopadzie. Wtedy bowiem w sklepach pojawi się Galaxy Nexus. Jak na flagowy model przystało nie można narzekać na parametry, chociaż Samsung nie poszedł na całość. Telefon może się poszczycić dwurdzeniowym procesorem OMAP4460 o taktowaniu 1,2GHz, ekranem Super AMOLED o przekątnej 4,65 cala i rozdzielczości 1280x720. Do tego 1GB pamięci RAM i 32GB na dane oraz 5Mpix aparat.  Galaxy Nexus został zaprojektowano tak, żeby nie mogli się do niego przyczepić prawnicy konkurencji i w przeciwieństwie do poprzednich Nexusów ma być bardziej widoczny na rynkach europejskich.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-F_ke3rxopc" rel="shadowbox[sbpost-4909];player=swf;width=640;height=385;">www.youtube.com/watch?v=-F_ke3rxopc</a></p>
</p>
<p style="text-align: center;"><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobione.pl/4909/lodowa-kanapka-podana-na-galaxy-nexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google przejmuje Motorolę — co z tego wyniknie?</title>
		<link>http://mobione.pl/4875/google-przejmuje-motorole-co-z-tego-wyniknie/</link>
		<comments>http://mobione.pl/4875/google-przejmuje-motorole-co-z-tego-wyniknie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 00:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy operacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobione.pl/?p=4875</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Przedwczoraj świat obiegła wiadomość, o tym, że Google kupuje mobilny oddział Motoroli. Za 12,5 miliarda dolarów kupionych zostanie 63% akcji Motorola Mobility. Jest to niewątpliwie jedna z większych transakcji na rynku mobilnym ostatniego czasu. Jak może to zmienić układ sił?</p> <p style="text-align: justify;">Najczęściej dyskutowaną kwestią są patenty. Motorola ma ich w swoim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/08/20110817_android_eats_motorola1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4875];player=img;" title="Android-eats-Motorola"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4890" title="Android-eats-Motorola" src="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/08/20110817_android_eats_motorola1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Przedwczoraj świat obiegła wiadomość, o tym, że <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/08/supercharging-android-google-to-acquire.html">Google kupuje mobilny oddział Motoroli</a>. Za 12,5 miliarda dolarów kupionych zostanie 63% akcji Motorola Mobility. Jest to niewątpliwie jedna z większych transakcji na rynku mobilnym ostatniego czasu. Jak może to zmienić układ sił?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4875"></span>Najczęściej dyskutowaną kwestią są patenty. Motorola ma ich w swoim portfolio ponad 17 tysięcy, a kolejnych kilka tysięcy czeka na akceptację. Jest to poważny zastrzyk dla Google, któremu brakuje patentów, które mogłyby ochronić Androida przed pozwami konkurentów. Same liczby to jednak nie wszystko. Największą aktywność na polu patentowym Motorola miała pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Wiele rozwiązań będzie już przestarzałych, ale z pewnością znajdzie się jeszcze sporo wartych uwagi wśród najnowszych dokumentów.</p>
<p style="text-align: justify;">Trzeba też pamiętać, że Motorola jest już uwikłana w sprawy sądowe przeciw Apple i Microsoftowi. W pierwszym przypadku inicjatorem była sama Motorola, natomiast w drugiej to ona została pozwana przez firmę z Redmond. Ewentualne wyroki lub porozumienia będą miały prawdopodobnie spory wpływ na cały ekosystem Androida.</p>
<p style="text-align: justify;">Google prowadzi też spór z Oracle o naruszenie licencji. Jest to chyba najważniejsza ze spraw sądowych jakie obecnie toczy się wokół Androida, bo dotyka samego systemu. Obecnie wydaje się, że ekipa z Mountain View radzi sobie kiepsko. Na światło dzienne wydostał się e-mail z decyzją o użyciu Javy bez odpowiedniej licencji. Sieciowe patenty Motoroli stają się więc świetną kartą przetargową. W zależności od dalszych postępów Google może próbować podpisać umowę o wymianie patentów lub nawet pozwać Oracle o naruszenie któregoś z nich.</p>
<p style="text-align: justify;">Ważniejsze od patentów może się jednak okazać zaplecze sprzętowe. Co prawda Larry Page zapewnia, że Android nadal pozostaje otwarty i relacje z innymi producentami się nie zmienią, ale niewątpliwie Motorola będzie na bardziej uprzywilejowanej pozycji. Nie znaczy to, że w Libertyville od razu zaczną produkować Nexusy (wybór producentów do tego programu pozostaje taki sam), ale Google będzie mogło pracować bliżej samego sprzętu. W dłuższej perspektywie może się też okazać, że firma chce się zbliżyć do modelu biznesowego Apple i oferować przede wszystkim sprzęt. Być może zostanie wykorzystane doświadczenie Motoroli <a href="http://mobione.pl/4234/ces-2011-motorola-atrix-komputer-w-kieszeni/">z Atrixem i webtopami</a> w celu stworzenia bardziej uniwersalnego urządzenia łączącego zalety Androida i ChromeOS?</p>
<p style="text-align: justify;">Producenci telefonów z Androidem na razie <a href="http://www.google.com/press/motorola/quotes/">z zadowoleniem reagują</a> na informacje o przejęciu Motoroli, ale można odnieść wrażenie, że wszyscy korzystali z <a href="http://android-press-release.com/">jakiegoś generatora</a>. Czy jednak nie mają powodów do niepokoju? Jeśli wszystko zostanie po staremu, to nie mają się czego obawiać. Trudno wprawdzie oczekiwać, aby Google potraktował swój nowy dział sprzętowy po macoszemu. Według Larry’ego Page’a przejęcie Motoroli ma doładować ekosystem Androida. Jeśli jednak doładuje go za bardzo, może na tym stracić, bo tym samym uderzy to w innych producentów. Mogą oni więc szukać bardziej niezależnej platformy, np. Windows Phone.</p>
<p style="text-align: justify;">Wszystko to może się jednak zmienić, gdyż zanim Motorola Mobility oficjalnie trafi w ręce Google transakcje muszą jeszcze zaakceptować komisje handlu w USA i Europie. Na pewno rozpatrzenie sprawy trochę zajmie, a do tego czasu Motorola musi sobie radzić na własną rękę, szczególnie w sądzie. Być może komisje zdecydują się też na uwolnienie części patentów, jak to miało miejsce w przypadku sprzedaży Novella (chociaż tam przedmiotem transakcji były same patenty — tutaj jest nim także firma, która z nich korzysta). Google zobowiązało się także, że zapłaci 2,5 mld dolarów jeśli transakcja nie dojdzie do skutku.</p>
<p style="text-align: justify;">Kupienie Androida w 2005 roku było jednym z najlepszych ruchów Google. Czy tak samo będzie z Motorolą? Czas pokaże. Obecnie Android jest liderem na rynku mobilnym. Teraz Google stoi przed zadaniem utrzymania go na tej pozycji. Z jednej strony oznacza to współpracę z wieloma partnerami, ale z drugiej zarządzanie produkcją własnego sprzętu, który stanowi dla nich konkurencję. W zależności od tego jak w Mountain View wywiążą się z tych zadań będziemy mogli mówić o kolejnym świetnym zakupie lub golu do własnej bramki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobione.pl/4875/google-przejmuje-motorole-co-z-tego-wyniknie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC odblokowuje pierwsze smartfony</title>
		<link>http://mobione.pl/4878/htc-odblokowuje-pierwsze-smartfony/</link>
		<comments>http://mobione.pl/4878/htc-odblokowuje-pierwsze-smartfony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin7904</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobione.pl/?p=4878</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p> </p> <p>Na pierwszy ogień poszedł świeży HTC Sensation, którego użytkownicy będą mogli wgrywać dowolne oprogramowanie. Co z innymi modelami?</p> <p>Telefony z Androidem i zablokowane bootloadery od zawsze stanowiły konflikt pomiędzy klientami, a producentami. Ci pierwsi chcą możliwości wgrywania dowolnego oprogramowania na urządzeniu, drudzy z kolei są raczej przeciwni… To się jednak pomału zmienia.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/192/1950228/htc-pan.jpg" alt="" width="640" height="200" /></p>
<p> </p>
<p><strong>Na pierwszy ogień poszedł świeży HTC Sensation, którego użytkownicy będą mogli wgrywać dowolne oprogramowanie. Co z innymi modelami?</strong></p>
<p>Telefony z Androidem i zablokowane bootloadery od zawsze stanowiły konflikt pomiędzy klientami, a producentami. Ci pierwsi chcą możliwości wgrywania dowolnego oprogramowania na urządzeniu, drudzy z kolei są raczej przeciwni… To się jednak pomału zmienia.</p>
<p>CEO HTC — Peter Chou już w maju tego roku przekazał, że wkrótce część smartfonów z Androidem doczeka się odblokowania bootloaderów. Na szczęście producent nie pozostał gołosłowny i udostępnił właśnie <strong>pierwsze narzędzia, które umożliwiają zdjęcie fabrycznej blokady.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4879" src="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/08/20110816_1_unlock_process.png" alt="" width="640" height="342" />Niestety, na razie proces mogą przeprowadzić <strong>wyłącznie użytkownicy modelu HTC Sensation</strong>. Wystarczy udać się pod adres: <a title="http://htcdev.com/bootloader/" href="http://htcdev.com/bootloader/" target="_blank">http://htcdev.com/bootloader/</a> , kliknąć na przycisk Begin Unlock Bootloader i postępować zgodnie ze wskazówkami.</p>
<p>HTC na razie informuje, że zdjęcie blokady będzie możliwe wkrótce dla posiadaczy smartfonów Evo 3D oraz Sensation 4G. Niestety, na stronie producenta nie ma informacji na temat innych modeli, ale wcześniej przekazano, że funkcja zostanie udostępniona do końca roku użytkownikom wszystkich modeli, które zadebiutowały na rynku w 2011 roku.</p>
<p>Źródło, fot.: HTC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobione.pl/4878/htc-odblokowuje-pierwsze-smartfony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nawigacja w Mapach Google działa już w Polsce</title>
		<link>http://mobione.pl/4863/nawigacja-w-mapach-google-dziala-juz-w-polsce/</link>
		<comments>http://mobione.pl/4863/nawigacja-w-mapach-google-dziala-juz-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 01:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sainti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nawigacja]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobione.pl/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kilka dni temu Google włączyło w Polsce usługę Traffic. Teraz po cichu uruchomiło Nawigację w Mapach dla Androida. I to w pełnej lokalizacji. Użytkownicy smartfonów z systemem Google mogą się więc cieszyć darmowym programem do nawigacji. Wystarczy tylko ściągnąć najnowszą wersję Map z Marketu.</p> <p style="text-align: justify;">Funkcjonalność polskiej wersji nawigacji niczym nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/07/20110721_traffic_view.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4863];player=img;" title="traffic-view"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4866" title="traffic-view" src="http://mobione.pl/wp/wp-content/uploads/2011/07/20110721_traffic_view-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kilka dni temu Google włączyło w Polsce usługę Traffic. Teraz po cichu uruchomiło <a href="http://www.google.pl/intl/pl/mobile/navigation/">Nawigację w Mapach dla Androida</a>. I to w pełnej lokalizacji. Użytkownicy smartfonów z systemem Google mogą się więc cieszyć darmowym programem do nawigacji. Wystarczy tylko ściągnąć najnowszą wersję Map z Marketu.</p>
