Newsy | Operatorzy | Sprzęt
iPhone 4 w Erze również drogi
Redakcji TELEPOLIS.PL udało się dotrzeć do informacji o jego cenach w poszczególnych taryfach.
Cena telefonu w ofercie „taryf rodzinnych”:
Taryfa Rodzinna | Wersja 16 GB w umowie na 2 / 3 lata | Wersja 32 GB w umowie na 2 / 3 lata |
140 | 1 099 zł / 899 zł | 1 549 zł / 1 349 zł |
110 | 1 349 zł / 1149 zł | 1 699 zł / 1 499 zł |
80 | 1 949 zł / 1749 zł | 2 399 zł / 2 199 zł |
60 | 2 049 zł / 1849 zł | 2 499 zł / 2 949 zł |
40 | 2 149 zł / 1949 zł | 2 699 zł / 2 499 zł |
20 | 2 349 zł / 2 249 zł | 2 899 zł / 2 799 zł |
Cena telefonu w ofercie Taryf Multimedialnych:
Taryfa Multimedialna | 110 | 140 |
Abonament | 99 zł | 139 zł |
Liczba minut | 440 | 600 |
Pakiet danych | 300 MB | 2 GB |
Wersja 16 GB w umowie na 2 / 3 lata 1 299 zł / 1 099 zł 989 zł / 789 zł | ||
Wersja 32 GB w umowie na 2 / 3 lata 1 699 zł / 1 499 zł 1 399 zł / 1 199 zł |
27. sierpnia Era startuje ze sprzedażą najnowszej wersji smartphone Apple – iPhone’a 4.