Samsung i7500 Galaxy
Samsung I7500 Galaxy jest trzecim telefonem z platformą Android v. 1,5, po HTC Dream (Era G1) i HTC Magic. Urządzenie to bazuje na układzie Qualcomm MSM7200A @ 528MHz, a więc prawie takim samym jak wcześniej wypuszczone telefony. To co przemawia na korzyść urządzenia Samsung I7500 to 8 GB pamięci flash (można ją oczywiście powiększyć przy pomocy kart microSD), aparat 5 MP i bateria 1500mAh oraz nowocześniejszy disajn.
Wbudowany odbiornik GPS pozwala korzystać z bogactwa
funkcji usługi Google Maps (Mapy Google), takich jak My Location (Moja lokalizacja), Google Latitude (Współrzędne Google), Street View (Widok ulicy) czy wyszukiwarki lokalnej i szczegółowego opisu trasy podróży.
Telefon Samsung Galaxy (I7500) wchodzi obecnie do sprzedaży wyłącznie do operatora sieci Play, choć kupić go można również w niektórych sklepach internetowych, w cenie około 2300 złotych.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rhBgLQSxfjE[/youtube]
DANE TECHNICZNE TELEFONU |
![]() |
OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 115 |
Szerokość (mm) | 56 |
Grubość (mm) | 11.9 |
Waga (g) | |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 1500 |
Czas czuwania wg producenta (h) | |
Czas rozmów wg producenta (min) | |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 3,2-cala, pojemnościowy panel dotykowy, technologia AMOLED |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 8000 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | do 16 GB |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE | |
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | 802.11a/b/g |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 5 Mpix, autofokus, flash, geotagging, wideo |
PDA | Tak |
PDA (param.) | Android OS, v1.5 |
WIADOMOŚCI | |
Słownik SMS | Tak |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE | |
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | bez ograniczeń |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | MP3, WAV |
FUNKCJE GŁOSOWE | |
Wybieranie głosowe | brak danych |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Nie |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | brak danych |
DODATKOWE INFORMACJE | |
Opis |
|
Źródła: androidal, chip, telepolis
DANE TECHNICZNE TELEFONU |
![]() |
OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 115 |
Szerokość (mm) | 56 |
Grubość (mm) | 11.9 |
Waga (g) | |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 1500 |
Czas czuwania wg producenta (h) | |
Czas rozmów wg producenta (min) | |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 3,2-cala, pojemnościowy panel dotykowy, technologia AMOLED |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 8000 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | do 16 GB |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE | |
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | 802.11a/b/g |
WAP | xHTML |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 5 Mpix, autofokus, flash, geotagging, wideo |
PDA | Tak |
PDA (param.) | Android OS, v1.5 |
WIADOMOŚCI | |
Słownik SMS | Tak |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE | |
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | bez ograniczeń |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | MP3, WAV |
FUNKCJE GŁOSOWE | |
Wybieranie głosowe | brak danych |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Nie |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | brak danych |
DODATKOWE INFORMACJE | |
Opis |
|